技术文章
Technical articles30种组分白酒气相色谱仪安装调试介绍
仪器采用双内标计算白酒中30种白酒组分包含了白酒中醛类、脂类、醇类、酸类等成分
序号 保留时间 组分名称 浓度 峰面积
1 2.379 乙醛 0.0800 2205
2 2.539 甲醇 0.3503 5681
3 4.138 异丁醛 0.2042 3709
4 4.997 正丙醇 0.3049 7444
5 5.163 乙酸乙酯1.8208 32812
6 5.930 仲丁醇 0.6276 18595
7 7.386 异丁醇 0.5693 18886
8 8.835 乙缩醛 0.9148 16348
9 9.460 正丁醇 0.4261 13645
10 12.448 乙酸 0.8070 7245
11 13.799 异戊醇 0.6611 22795
12 14.682 丁酸乙酯0.8134 21641
13 15.934 (内标)0.6061 18037
14 18.219 丙酸 0.2579 3776
15 19.190 乳酸乙酯1.2175 33701
16 20.004 异丁酸 0.3187 12190
17 21.344 戊酸乙酯0.6159 23893
18 22.569 糠醛 0.3944 8507
19 22.937 正己醇 0.2705 8545
20 23.421 丁酸 0.3645 6313
21 26.415 己戊酸 0.9819 21291
22 27.621 己酸乙酯2.7511 82783
23 29.034 戊酸 0.5680 11721
24 31.262 (内标2) 0.8154 17586
25 33.419 庚酸乙酯0.6886 21914
26 34.268 己酸 0.7599 14197
27 38.853 辛酸乙酯0.4037 12852
28 39.181 庚酸 0.4559 6644
29 40.886 β-苯乙醇0.7112 27511
30 43.960 辛酸 1.1250 11979
|
滕州中科谱分析仪器有限公司提供的30种组分白酒气相色谱仪能有效快捷的检测白酒中脂类 酸类 醛类含量等,该分析方法符合(国家及行业标准)数据安全可靠,操作简单详细,仪器在鞍山腾鳌老窑酒厂得到了客户的认可,仪器配置及分析方法请登录我公司进行免费查询下载。或致电我公司技术部质询 免费提供分析方法,方法开发。